PRISLISTE

BYGG ØST ← →

BYGG VEST ← →

STATUS LEILIGHET SUM-BRA TOTALPRIS BRA-I BRA-E* BRA-B** BALKONG SOV PRIS OMK*** F.KOSTN.
IKKE TILGJ. H0206 Kjøp
IKKE TILGJ. H0207 Kjøp
IKKE TILGJ. H0208 Kjøp
IKKE TILGJ. H0209 Kjøp
IKKE TILGJ. H0210 Kjøp
SOLGT H0306 56,4 3 281 620 46,0 3,3 7,1 1 3 257 000 24 620 1 334 Kjøp
SOLGT H0307 68,5 3 802 200 56,4 5,0 7,1 2 3 775 000 27 200 1 636 Kjøp
SOLGT H0308 68,5 3 857 200 56,4 5,0 7,1 2 3 830 000 27 200 1 636 Kjøp
SOLGT H0309 90,2 5 108 520 78,1 5,0 7,1 2 5 076 000 32 520 2 265 Kjøp
SOLGT H0310 116,5 7 593 550 98,6 5,0 12,9 6,7 3 7 556 000 37 550 2 859 Kjøp
SOLGT H0406 56,4 3 571 620 46,0 3,3 7,1 1 3 547 000 24 620 1 334 Kjøp
SOLGT H0407 68,5 4 130 200 56,4 5,0 7,1 2 4 103 000 27 200 1 636 Kjøp
SOLGT H0408 68,5 4 185 200 56,4 5,0 7,1 2 4 158 000 27 200 1 636 Kjøp
LEDIG H0409 90,2 5 487 520 78,1 5,0 7,1 2 5 455 000 32 520 2 265 Kjøp
SOLGT H0410 116,5 7 880 550 98,6 5,0 12,9 6,7 3 7 843 000 37 550 2 859 Kjøp
LEDIG H0506 57,3 3 861 620 46,0 4,2 7,1 1 3 837 000 24 620 1 334 Kjøp
SOLGT H0507 68,5 4 458 200 56,4 5,0 7,1 2 4 431 000 27 200 1 636 Kjøp
SOLGT H0508 68,5 4 513 200 56,4 5,0 7,1 2 4 486 000 27 200 1 636 Kjøp
LEDIG H0509 90,2 6 093 520 78,1 5,0 7,1 2 6 061 000 32 520 2 265 Kjøp
LEDIG H0510 116,5 8 262 550 98,6 5,0 12,9 6,7 3 8 225 000 37 550 2 859 Kjøp
Parkeringsplass i kjeller leies ut etter avtale. Inngår ikke i kjøp.
* BRA-E = Bod i parkeringskjeller
** BRA-B = Innglasset balkong
*** OMK = dokumentavgift 2,5% av tomteverdig pr enhet + etablering sameie pr seksjon + andre omkostninger



    
gse.svg